SRPS014012
Liceo Sc.
5.77
Edulista rating Codice
SRPS014012
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIALE ALDO MORO S.N.
Comune
Email
sris01400g@istruzione.it
Sitoweb
www.primopachino.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 67 |
202122 | 1 | 15 anni | 5 |
202122 | 1 | 16 anni | 1 |
202122 | 1 | 17 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 34 |
202122 | 2 | 14 anni | 13 |
202122 | 2 | 15 anni | 73 |
202122 | 2 | 16 anni | 8 |
202122 | 2 | 18 anni | 1 |
202122 | 3 | 15 anni | 22 |
202122 | 3 | 16 anni | 76 |
202122 | 3 | 17 anni | 5 |
202122 | 4 | 16 anni | 19 |
202122 | 4 | 17 anni | 75 |
202122 | 4 | 18 anni | 9 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 5 | 17 anni | 20 |
202122 | 5 | 18 anni | 74 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 10 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 111 | 108 | 3 | 2 | 1 |
201516 | 2 | 101 | 100 | 1 | 1 | 0 |
201516 | 3 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 4 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 85 | 83 | 2 | 1 | 1 |
201617 | 1 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 109 | 107 | 2 | 2 | 0 |
201617 | 3 | 105 | 104 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 4 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 5 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 5 | 51 | 57 |
202122 | 2 | 5 | 41 | 54 |
202122 | 3 | 5 | 31 | 72 |
202122 | 4 | 5 | 36 | 68 |
202122 | 5 | 5 | 40 | 64 |
Schools nearby
SRPS014012
Liceo Sc.
Pachino
,VIALE ALDO MORO S.N.
5.77
Edulista rating