TPEE066013
Plesso Capoluogo A.D'ajetti
5.64
Edulista rating Codice
TPEE066013
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Corso Umberto I, 58
Comune
Email
tpee066002@istruzione.it
Sitoweb
wwwcircolodidatticopantelleria.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 anni | 48 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 39 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 32 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 37 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 25 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 3 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 45 | 43 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 2 | 50 | 46 | 4 | 4 | 0 |
| 201516 | 3 | 42 | 41 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 4 | 39 | 36 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 5 | 61 | 53 | 8 | 5 | 3 |
| 201617 | 1 | 52 | 49 | 3 | 3 | 0 |
| 201617 | 2 | 42 | 40 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 3 | 50 | 46 | 4 | 3 | 1 |
| 201617 | 4 | 40 | 39 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 5 | 38 | 36 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 3 | 25 | 25 |
| 202122 | 2 | 2 | 18 | 23 |
| 202122 | 3 | 2 | 13 | 20 |
| 202122 | 4 | 2 | 22 | 19 |
| 202122 | 5 | 2 | 15 | 14 |
Schools nearby
TPEE066013
Plesso Capoluogo A.D'ajetti
Pantelleria
,Corso Umberto I, 58
5.64
Edulista ratingTPEE066002
DIREZ. DID. "ANGELO D'AIETTI"
Pantelleria
,Corso Umberto I, 58
5.64
Edulista ratingTPEE066068
Plesso Scauri
Pantelleria
,C/DA SCAURI S.N.C.
5.64
Edulista ratingTPEE066024
Plesso Khamma
Pantelleria
,C/DA KAMMA S.N.C.
5.64
Edulista rating