Salta al contenuto principale

Alice Sturiale Tavarnuzze

Codice
FIEE82402C
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA 1 MAGGIO11
Comune
Email
fiic824009@istruzione.it
Sitoweb
www.icprimolevi.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 6 anni 37
202122 2 7 anni 37
202122 2 8 anni 2
202122 3 10 anni 1
202122 3 7 anni 2
202122 3 8 anni 43
202122 4 10 anni 2
202122 4 8 anni 1
202122 4 9 anni 40
202122 5 10 anni 34
202122 5 9 anni 3
202122 5 > di 10 anni 1

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 37 33 4 1 3
202122 2 39 28 11 2 9
202122 3 46 40 6 0 6
202122 4 43 34 9 3 6
202122 5 38 32 6 1 5

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 2 19 18
202122 2 2 19 20
202122 3 2 27 19
202122 4 2 17 26
202122 5 2 24 14

Scuole nelle vicinanze