MSTF017019
Itis Galilei Avenza
6.59
Edulista rating Codice
MSTF017019
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Campo d'Appio, 90
Comune
Email
msis01700r@istruzione.it
Sitoweb
http//www.domenicozaccagna.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 91 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 18 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 15 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 7 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 82 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 13 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 4 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 60 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 93 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 6 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 26 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 54 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 17 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 77 | 68 | 9 | 2 | 7 |
| 201516 | 2 | 67 | 57 | 10 | 6 | 4 |
| 201516 | 3 | 64 | 60 | 4 | 1 | 3 |
| 201516 | 4 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 25 | 23 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 1 | 95 | 88 | 7 | 4 | 3 |
| 201617 | 2 | 79 | 70 | 9 | 4 | 5 |
| 201617 | 3 | 69 | 61 | 8 | 3 | 5 |
| 201617 | 4 | 62 | 61 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 5 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 5 | 105 | 8 |
| 202122 | 1 | 5 | 106 | 9 |
| 202122 | 5 | 4 | 69 | 9 |
| 202122 | 3 | 6 | 107 | 6 |
| 202122 | 4 | 4 | 70 | 9 |