PIEE840014
Fucini
6.73
Edulista rating Codice
PIEE840014
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Tosco Romagnola, 1804
Comune
Email
piic840002@istruzione.it
Sitoweb
www.icborsellino.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 37 |
202122 | 1 | 7 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 4 |
202122 | 2 | 6 anni | 1 |
202122 | 2 | 7 anni | 21 |
202122 | 2 | 8 anni | 1 |
202122 | 3 | 7 anni | 1 |
202122 | 3 | 8 anni | 37 |
202122 | 3 | 9 anni | 1 |
202122 | 4 | 10 anni | 1 |
202122 | 4 | 9 anni | 44 |
202122 | 5 | 10 anni | 37 |
202122 | 5 | 9 anni | 2 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 2 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 45 | 34 | 11 | 1 | 10 |
201516 | 2 | 38 | 36 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 3 | 46 | 41 | 5 | 2 | 3 |
201516 | 4 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 44 | 39 | 5 | 1 | 4 |
201617 | 1 | 48 | 39 | 9 | 0 | 9 |
201617 | 2 | 44 | 35 | 9 | 1 | 8 |
201617 | 3 | 38 | 35 | 3 | 0 | 3 |
201617 | 4 | 44 | 41 | 3 | 1 | 2 |
201617 | 5 | 46 | 44 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 13 | 29 |
202122 | 2 | 1 | 8 | 15 |
202122 | 3 | 2 | 13 | 26 |
202122 | 4 | 2 | 23 | 22 |
202122 | 5 | 2 | 19 | 22 |
Schools nearby
PIEE840014
Fucini
Cascina
,Via Tosco Romagnola, 1804
6.73
Edulista ratingPIEE839032
D.Alighieri
Cascina
,VIA STRADIOLA
8.64
Edulista ratingPIEE840036
Don Gnocchi
Cascina
,VIA TOSCO ROMAGNOLA
6.73
Edulista ratingPIEE840025
Giovanni Xxiii
Cascina
,Via Martiri della Libertà, 1
6.73
Edulista ratingPIEE839021
Cipolli
Cascina
,Via Tosco Romagnola, 1184
8.64
Edulista ratingPIEE83901X
Pascoli
Cascina
,Via Tosco Romagnola, 1044
8.64
Edulista rating