PGEE01707N
Xxv Aprile
8.64
Edulista rating Codice
PGEE01707N
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA XXV APRILE
Comune
Email
pgee01700a@istruzione.it
Sitoweb
www.direzionedidatticabastiaumbra.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 9 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 64 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 75 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 32 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 5 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 58 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 3 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 3 |
| 202122 | 4 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 4 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 67 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 2 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 21 | 18 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 2 | 17 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 3 | 19 | 15 | 4 | 0 | 4 |
| 201516 | 4 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 20 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 3 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 4 | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 5 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 3 | 38 | 31 |
| 202122 | 4 | 2 | 17 | 21 |
| 202122 | 5 | 4 | 42 | 24 |
| 202122 | 2 | 4 | 37 | 33 |
| 202122 | 1 | 4 | 45 | 34 |