PGTF01401D
Istituto Tecnico L.Da Vinci
8.36
Edulista rating Codice
PGTF01401D
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA TUSICUM
Comune
Email
pgis014001@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutosupumbertide.org
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 36 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 25 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 20 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 26 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 6 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 26 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 6 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 27 | 22 | 5 | 1 | 4 |
| 201516 | 2 | 21 | 16 | 5 | 0 | 5 |
| 201516 | 3 | 31 | 22 | 9 | 2 | 7 |
| 201516 | 4 | 18 | 15 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 5 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 1 | 33 | 18 | 15 | 4 | 11 |
| 201617 | 2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 24 | 17 | 7 | 0 | 7 |
| 201617 | 4 | 28 | 21 | 7 | 2 | 5 |
| 201617 | 5 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 2 | 40 | 1 |
| 202122 | 2 | 2 | 30 | 0 |
| 202122 | 3 | 2 | 26 | 0 |
| 202122 | 4 | 2 | 35 | 0 |
| 202122 | 5 | 2 | 34 | 1 |
Schools nearby
PGTF01401D
Istituto Tecnico L.Da Vinci
Umbertide
,VIA TUSICUM
8.36
Edulista rating