BLRH003017
Istituto Alberghiero
5.64
Edulista rating Codice
BLRH003017
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via dei Campi, 4
Comune
Email
blis003003@istruzione.it
Sitoweb
www.polovalboite.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 8 |
202122 | 1 | 15 anni | 4 |
202122 | 1 | 16 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 1 |
202122 | 2 | 15 anni | 9 |
202122 | 3 | 16 anni | 9 |
202122 | 3 | 17 anni | 3 |
202122 | 3 | 18 anni | 2 |
202122 | 4 | 17 anni | 8 |
202122 | 4 | 18 anni | 8 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 5 | 18 anni | 12 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 12 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 37 | 34 | 3 | 1 | 2 |
201516 | 2 | 46 | 45 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 3 | 31 | 30 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 25 | 24 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 1 | 38 | 35 | 3 | 1 | 2 |
201617 | 2 | 30 | 28 | 2 | 2 | 0 |
201617 | 3 | 45 | 44 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 4 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 9 | 5 |
202122 | 2 | 1 | 7 | 2 |
202122 | 3 | 1 | 6 | 8 |
202122 | 4 | 1 | 12 | 5 |
202122 | 5 | 2 | 17 | 7 |
Schools nearby
BLRH003017
Istituto Alberghiero
Cortina d'Ampezzo
,Via dei Campi, 4
5.64
Edulista rating