PDPC014013
L.L. (S.A.Newton Pertini Csp)
6.73
Edulista rating Codice
PDPC014013
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Giacomo Puccini, 27
Comune
Email
pdis01400q@istruzione.it
Sitoweb
www.iis-newton.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 37 |
202122 | 1 | 15 anni | 2 |
202122 | 2 | 14 anni | 1 |
202122 | 2 | 15 anni | 38 |
202122 | 3 | 15 anni | 2 |
202122 | 3 | 16 anni | 37 |
202122 | 3 | 17 anni | 6 |
202122 | 4 | 16 anni | 2 |
202122 | 4 | 17 anni | 17 |
202122 | 4 | 18 anni | 3 |
202122 | 5 | 17 anni | 2 |
202122 | 5 | 18 anni | 37 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 5 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 54 | 45 | 9 | 4 | 5 |
201516 | 2 | 40 | 36 | 4 | 1 | 3 |
201516 | 3 | 34 | 32 | 2 | 1 | 1 |
201516 | 4 | 29 | 24 | 5 | 2 | 3 |
201516 | 5 | 39 | 38 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 1 | 28 | 24 | 4 | 0 | 4 |
201617 | 2 | 47 | 40 | 7 | 3 | 4 |
201617 | 3 | 38 | 36 | 2 | 1 | 1 |
201617 | 4 | 38 | 36 | 2 | 1 | 1 |
201617 | 5 | 24 | 20 | 4 | 2 | 2 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 6 | 33 |
202122 | 2 | 2 | 7 | 32 |
202122 | 3 | 2 | 4 | 41 |
202122 | 4 | 1 | 1 | 21 |
202122 | 5 | 2 | 5 | 39 |
Schools nearby
PDPC014013
L.L. (S.A.Newton Pertini Csp)
Camposampiero
,Via Giacomo Puccini, 27
6.73
Edulista rating