PDPM01301B
L.S.U.(S.A.Caro)
8.91
Edulista rating Codice
PDPM01301B
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via V. Alfieri, 58
Comune
Email
pdis01300x@istruzione.it
Sitoweb
www.liceolucreziocaro.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 85 |
202122 | 1 | 15 anni | 5 |
202122 | 1 | 16 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 1 |
202122 | 2 | 14 anni | 1 |
202122 | 2 | 15 anni | 74 |
202122 | 2 | 16 anni | 3 |
202122 | 3 | 16 anni | 70 |
202122 | 3 | 17 anni | 6 |
202122 | 4 | 17 anni | 88 |
202122 | 4 | 18 anni | 12 |
202122 | 5 | 17 anni | 1 |
202122 | 5 | 18 anni | 104 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 8 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 91 | 82 | 9 | 6 | 3 |
201516 | 2 | 94 | 88 | 6 | 2 | 4 |
201516 | 3 | 79 | 75 | 4 | 3 | 1 |
201516 | 4 | 102 | 98 | 4 | 2 | 2 |
201516 | 5 | 104 | 98 | 6 | 2 | 4 |
201617 | 1 | 88 | 81 | 7 | 3 | 4 |
201617 | 2 | 95 | 86 | 9 | 6 | 3 |
201617 | 3 | 93 | 87 | 6 | 2 | 4 |
201617 | 4 | 71 | 68 | 3 | 3 | 0 |
201617 | 5 | 100 | 98 | 2 | 1 | 1 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 4 | 13 | 79 |
202122 | 2 | 3 | 10 | 68 |
202122 | 3 | 3 | 10 | 66 |
202122 | 4 | 5 | 8 | 92 |
202122 | 5 | 5 | 15 | 98 |
Schools nearby
PDPM01301B
L.S.U.(S.A.Caro)
Cittadella
,Via V. Alfieri, 58
8.91
Edulista rating