VIRH010001
IPSSA "PELLEGRINO ARTUSI"
5.77
Edulista rating Codice
VIRH010001
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Pralonghi, 5
Comune
Email
virh010001@istruzione.it
PEC
virh010001@pec.istruzione.it
Sitoweb
www.artusi.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 80 |
202122 | 1 | 15 anni | 8 |
202122 | 1 | 16 anni | 2 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 3 |
202122 | 2 | 14 anni | 1 |
202122 | 2 | 15 anni | 91 |
202122 | 2 | 16 anni | 13 |
202122 | 2 | 17 anni | 4 |
202122 | 3 | 15 anni | 1 |
202122 | 3 | 16 anni | 86 |
202122 | 3 | 17 anni | 21 |
202122 | 3 | 18 anni | 4 |
202122 | 4 | 16 anni | 1 |
202122 | 4 | 17 anni | 75 |
202122 | 4 | 18 anni | 23 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 5 |
202122 | 5 | 18 anni | 118 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 31 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 204 | 183 | 21 | 4 | 17 |
201516 | 2 | 213 | 196 | 17 | 2 | 15 |
201516 | 3 | 213 | 196 | 17 | 2 | 15 |
201516 | 4 | 189 | 179 | 10 | 0 | 10 |
201516 | 5 | 167 | 158 | 9 | 2 | 7 |
201617 | 1 | 151 | 137 | 14 | 2 | 12 |
201617 | 2 | 194 | 177 | 17 | 3 | 14 |
201617 | 3 | 223 | 204 | 19 | 3 | 16 |
201617 | 4 | 208 | 196 | 12 | 1 | 11 |
201617 | 5 | 184 | 176 | 8 | 0 | 8 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 5 | 49 | 44 |
202122 | 2 | 5 | 49 | 60 |
202122 | 3 | 5 | 57 | 55 |
202122 | 4 | 7 | 56 | 48 |
202122 | 5 | 9 | 64 | 85 |
Schools nearby
VIRH010001
IPSSA "PELLEGRINO ARTUSI"
Recoaro Terme
,Via Pralonghi, 5
5.77
Edulista rating