VITD030008
ITCG "L. E V. PASINI"
8.91
Edulista rating Codice
VITD030008
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Viale Tito Livio, 1
Comune
Email
vitd030008@istruzione.it
PEC
vitd030008@pec.istruzione.it
Sitoweb
www.istitutopasini.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 125 |
202122 | 1 | 15 anni | 20 |
202122 | 1 | 17 anni | 3 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 2 |
202122 | 2 | 14 anni | 3 |
202122 | 2 | 15 anni | 149 |
202122 | 2 | 16 anni | 14 |
202122 | 2 | 17 anni | 1 |
202122 | 3 | 15 anni | 2 |
202122 | 3 | 16 anni | 137 |
202122 | 3 | 17 anni | 18 |
202122 | 3 | 18 anni | 2 |
202122 | 4 | 16 anni | 3 |
202122 | 4 | 17 anni | 134 |
202122 | 4 | 18 anni | 25 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 7 |
202122 | 5 | 17 anni | 1 |
202122 | 5 | 18 anni | 103 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 22 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 183 | 156 | 27 | 10 | 17 |
201516 | 2 | 148 | 140 | 8 | 0 | 8 |
201516 | 3 | 145 | 136 | 9 | 0 | 9 |
201516 | 4 | 139 | 127 | 12 | 4 | 8 |
201516 | 5 | 141 | 131 | 10 | 2 | 8 |
201617 | 1 | 170 | 148 | 22 | 2 | 20 |
201617 | 2 | 165 | 147 | 18 | 7 | 11 |
201617 | 3 | 131 | 123 | 8 | 0 | 8 |
201617 | 4 | 135 | 127 | 8 | 1 | 7 |
201617 | 5 | 133 | 123 | 10 | 4 | 6 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 7 | 62 | 88 |
202122 | 2 | 8 | 71 | 96 |
202122 | 3 | 8 | 83 | 76 |
202122 | 4 | 8 | 71 | 98 |
202122 | 5 | 7 | 47 | 79 |
Schools nearby
VITD030008
ITCG "L. E V. PASINI"
Schio
,Viale Tito Livio, 1
8.91
Edulista ratingVITD02000N
ITCG AULO CECCATO
Thiene
,VIA VANZETTI14
6.86
Edulista rating