Salta al contenuto principale

Alfredo Talin

Codice
VIEE88303G
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Mantegna, 25/2
Comune
Email
viic88300b@istruzione.it
Sitoweb
www.icthiene.gov

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 6 anni 53
202122 1 7 anni 2
202122 1 < di 6 anni 3
202122 2 6 anni 1
202122 2 7 anni 54
202122 2 8 anni 2
202122 3 8 anni 61
202122 3 9 anni 1
202122 4 10 anni 2
202122 4 9 anni 52
202122 5 10 anni 63
202122 5 9 anni 2
202122 5 > di 10 anni 1

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 58 33 25 5 20
202122 2 57 41 16 3 13
202122 3 62 35 27 5 22
202122 4 54 33 21 2 19
202122 5 66 40 26 7 19

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 3 31 27
202122 2 3 30 27
202122 3 3 33 29
202122 4 3 27 27
202122 5 3 29 37

Scuole nelle vicinanze

Pio Xii

Lusiana Conco
Via Sette Comuni, 16
Statali
Scuola Primaria
Normale