MOEE03704D
Vincenzo Palmieri Magreta
6.45
Edulista rating Код
MOEE03704D
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via C.Darwin, 4
Муниципалитет
Email
moee037009@istruzione.it
Вебсайт
moee037009@istruzione.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 26 |
202122 | 2 | 6 anni | 4 |
202122 | 2 | 7 anni | 31 |
202122 | 3 | 8 anni | 45 |
202122 | 4 | 9 anni | 32 |
202122 | 5 | 10 anni | 49 |
202122 | 5 | 9 anni | 2 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 48 | 44 | 4 | 1 | 3 |
201516 | 2 | 47 | 45 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 3 | 37 | 32 | 5 | 1 | 4 |
201516 | 4 | 45 | 44 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 5 | 47 | 43 | 4 | 0 | 4 |
201617 | 1 | 54 | 49 | 5 | 0 | 5 |
201617 | 2 | 46 | 43 | 3 | 1 | 2 |
201617 | 3 | 47 | 45 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 4 | 37 | 34 | 3 | 1 | 2 |
201617 | 5 | 45 | 44 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 14 | 12 |
202122 | 2 | 2 | 20 | 15 |
202122 | 3 | 2 | 25 | 20 |
202122 | 4 | 2 | 16 | 16 |
202122 | 5 | 2 | 32 | 20 |
Schools nearby
MOEE03704D
Vincenzo Palmieri Magreta
Формиджине
,Via C.Darwin, 4
6.45
Edulista ratingMOEE03703C
Don Ludovico Mazzoni Corlo
Формиджине
,VIA BATTEZZATE
6.45
Edulista ratingMOEE03601E
G.Carducci
Формиджине
,Via H. Pagani, 23
5.64
Edulista ratingMOEE03600D
D.D. FORMIGINE 1^
Формиджине
,VIA H.PAGANI23
5.64
Edulista ratingMO1EF4500G
S.P.P.Toddlers Bilingual Primary School
Формиджине
,Via Landucci, 7
9.32
Edulista ratingMOEE03702B
Don Milani Casinalbo
Формиджине
,Via Erri Billò, 49
6.45
Edulista rating