MOEE817069
Sandro Pertini
5.77
Edulista rating Код
MOEE817069
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Atene, 1
Муниципалитет
Email
moic817002@istruzione.it
Вебсайт
www.iccarpi2.gov.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 46 |
202122 | 1 | 7 anni | 2 |
202122 | 2 | 7 anni | 29 |
202122 | 2 | 8 anni | 2 |
202122 | 3 | 7 anni | 3 |
202122 | 3 | 8 anni | 40 |
202122 | 3 | 9 anni | 3 |
202122 | 4 | 10 anni | 2 |
202122 | 4 | 8 anni | 1 |
202122 | 4 | 9 anni | 47 |
202122 | 5 | 10 anni | 42 |
202122 | 5 | 9 anni | 2 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 50 | 33 | 17 | 0 | 17 |
201516 | 2 | 46 | 35 | 11 | 2 | 9 |
201516 | 3 | 46 | 35 | 11 | 0 | 11 |
201516 | 4 | 50 | 38 | 12 | 2 | 10 |
201516 | 5 | 59 | 45 | 14 | 1 | 13 |
201617 | 1 | 50 | 42 | 8 | 2 | 6 |
201617 | 2 | 50 | 33 | 17 | 0 | 17 |
201617 | 3 | 49 | 36 | 13 | 2 | 11 |
201617 | 4 | 47 | 36 | 11 | 0 | 11 |
201617 | 5 | 44 | 35 | 9 | 2 | 7 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 32 | 16 |
202122 | 2 | 2 | 14 | 17 |
202122 | 3 | 2 | 20 | 26 |
202122 | 4 | 2 | 25 | 25 |
202122 | 5 | 2 | 18 | 27 |
Schools nearby
MOEE817069
Sandro Pertini
Карпи
,Via Atene, 1
5.77
Edulista ratingMOEE817058
Leonardo Da Vinci
Карпи
,Via G. Giusti, 52
5.77
Edulista ratingMOEE817036
Rodari
Карпи
,Via Cuneo, 44
5.77
Edulista ratingMOEE82302C
Giovanni Pascoli
Карпи
,Via J. Berengario, 152
7.14
Edulista ratingMOEE82303D
Giotto Area Crotti
Карпи
,Via Giotto, 22
7.14
Edulista ratingMO1E00900B
Figlie Della Provvidenza
Карпи
,Via Bollitora Interna, 203
6.59
Edulista rating