MOEE04514X
Ugo Foscolo Budria
8.64
Edulista rating Код
MOEE04514X
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Ugo Foscolo, 12
Муниципалитет
Email
moee045008@istruzione.it
Вебсайт
www.cdpavullo.villaggio scuola.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 10 anni | 1 |
202122 | 1 | 6 anni | 76 |
202122 | 1 | 7 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 7 |
202122 | 2 | 6 anni | 4 |
202122 | 2 | 7 anni | 80 |
202122 | 2 | 8 anni | 1 |
202122 | 3 | 7 anni | 3 |
202122 | 3 | 8 anni | 46 |
202122 | 4 | 10 anni | 3 |
202122 | 4 | 8 anni | 6 |
202122 | 4 | 9 anni | 81 |
202122 | 5 | 10 anni | 77 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 84 | 68 | 16 | 4 | 12 |
201516 | 2 | 70 | 56 | 14 | 1 | 13 |
201516 | 3 | 79 | 66 | 13 | 4 | 9 |
201516 | 4 | 79 | 63 | 16 | 1 | 15 |
201516 | 5 | 66 | 57 | 9 | 0 | 9 |
201617 | 1 | 73 | 60 | 13 | 3 | 10 |
201617 | 2 | 84 | 69 | 15 | 3 | 12 |
201617 | 3 | 67 | 54 | 13 | 2 | 11 |
201617 | 4 | 77 | 65 | 12 | 4 | 8 |
201617 | 5 | 81 | 66 | 15 | 1 | 14 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 4 | 47 | 38 |
202122 | 2 | 4 | 44 | 41 |
202122 | 3 | 3 | 26 | 23 |
202122 | 4 | 5 | 52 | 38 |
202122 | 5 | 4 | 47 | 31 |
Schools nearby
MOEE04514X
Ugo Foscolo Budria
Павулло-нель-Фриньяно
,Via Ugo Foscolo, 12
8.64
Edulista ratingMOEE045019
E.De Amicis Pavullo
Павулло-нель-Фриньяно
,Viale Martiri, 61
8.64
Edulista ratingMOEE045008
D.D. PAVULLO NEL FRIGNANO
Павулло-нель-Фриньяно
,Via Giardini, 20
8.64
Edulista ratingMOEE04510Q
Leonardo Da Vinci S.Antonio
Павулло-нель-Фриньяно
,Via Giovanni Boccaccio, 34
8.64
Edulista ratingMOEE045229
A.Corsini Verica
Павулло-нель-Фриньяно
,Via Sandro Pertini, 20
8.64
Edulista ratingMOEE80703G
Guglielmo Marconi
Монтекрето
,Via Caduti in Guerra, 24
6.45
Edulista rating