NAEE8DU01R
Istituto Comprensivo 3 Annecch.Rodari
6.18
Edulista rating Код
NAEE8DU01R
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
LOC. MONTERUSCELLO
Муниципалитет
Email
naic8du00p@istruzione.it
Вебсайт
www.iic3pozzuoli.gov.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 85 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 18 |
202122 | 2 | 6 anni | 24 |
202122 | 2 | 7 anni | 71 |
202122 | 3 | 7 anni | 21 |
202122 | 3 | 8 anni | 73 |
202122 | 3 | 9 anni | 2 |
202122 | 4 | 10 anni | 2 |
202122 | 4 | 8 anni | 17 |
202122 | 4 | 9 anni | 99 |
202122 | 5 | 10 anni | 82 |
202122 | 5 | 9 anni | 22 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 4 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 4 | 104 | 103 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 5 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 5 | 43 | 60 |
202122 | 2 | 5 | 57 | 38 |
202122 | 3 | 5 | 45 | 51 |
202122 | 4 | 6 | 73 | 45 |
202122 | 5 | 5 | 52 | 53 |
Schools nearby
NAEE8DL022
Istituto Comprensivo 2 Diaz E.Morante
Подзуоли
,LOC. MONTERUSCELLO
6.45
Edulista ratingNAEE8DU01R
Istituto Comprensivo 3 Annecch.Rodari
Подзуоли
,LOC. MONTERUSCELLO
6.18
Edulista ratingNAEE8DU02T
Istituto Comprensivo 3 Annecch.Svevo
Подзуоли
,LOC. MONTERUSCELLO
6.18
Edulista ratingNA1ESQ5001
San Paolo Associazione Fare Scuola Onlus
Подзуоли
,Via Alvaro Corrado, 8
Edulista rating
NAEE8DW01C
Istituto Comprensivo 7 Pergolesi Vivia
Подзуоли
,Via Raffaele Viviani, 3
8.64
Edulista ratingNAEE8DM01R
8 Reginelle
Подзуоли
,VIA REGINELLE
8.23
Edulista rating