NAEE8AM019
Istituto Comprensivo Vico 2 Caulino Moiano
4.55
Edulista rating Код
NAEE8AM019
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Raffaele Bosco, 22
Муниципалитет
Email
naic8am007@istruzione.it
Вебсайт
www.istititutocomprensivocaulino.gov
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 35 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 4 |
202122 | 2 | 6 anni | 1 |
202122 | 2 | 7 anni | 31 |
202122 | 3 | 7 anni | 4 |
202122 | 3 | 8 anni | 38 |
202122 | 3 | 9 anni | 1 |
202122 | 4 | 8 anni | 5 |
202122 | 4 | 9 anni | 41 |
202122 | 5 | 10 anni | 45 |
202122 | 5 | 9 anni | 2 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 54 | 53 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 4 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 61 | 60 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 2 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 4 | 56 | 53 | 3 | 0 | 3 |
201617 | 5 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 24 | 15 |
202122 | 2 | 2 | 16 | 16 |
202122 | 3 | 3 | 24 | 19 |
202122 | 4 | 3 | 20 | 26 |
202122 | 5 | 3 | 28 | 19 |
Schools nearby
NAEE8AM019
Istituto Comprensivo Vico 2 Caulino Moiano
Вико Эквензе
,Via Raffaele Bosco, 22
4.55
Edulista ratingNAEE8GG014
Istituto Comprensivo Costiero
Вико Эквензе
,Via Sconduci, 12
7.95
Edulista ratingNAEE8GG025
Costiero Ospedale
Вико Эквензе
,Via Domenico Caccioppoli, 6
7.95
Edulista ratingNAEE8AM033
Istituto Comprensivo Vico 2 F.Caulino Arola
Вико Эквензе
,VIA R. BOSCO S.N.C. - AROLA
4.55
Edulista ratingNAEE8AM022
Istituto Comprensivo Vico 2 Caulino S.Andrea
Вико Эквензе
,Via Sopra la Croce, 7
4.55
Edulista ratingNAEE871026
Istituto Comprensivo Buonocore Fienga Cap.
Мета
,VIA S.RUGGIERO
8.36
Edulista rating