FREE82502L
Piedimonte S.G.Capoluogo
6.18
Edulista rating Код
FREE82502L
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
PIAZZA MUNICIPIO
Муниципалитет
Email
fric82500d@istruzione.it
Вебсайт
www.icpiedimontesangermano.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 6 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 44 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 47 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 31 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 38 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 39 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 57 | 52 | 5 | 2 | 3 |
| 201516 | 2 | 40 | 39 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 3 | 52 | 47 | 5 | 2 | 3 |
| 201516 | 4 | 44 | 39 | 5 | 1 | 4 |
| 201516 | 5 | 34 | 33 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 44 | 39 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 2 | 57 | 53 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 3 | 42 | 41 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 4 | 47 | 42 | 5 | 2 | 3 |
| 201617 | 5 | 46 | 42 | 4 | 1 | 3 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 3 | 28 | 21 |
| 202122 | 5 | 3 | 19 | 23 |
| 202122 | 1 | 2 | 22 | 24 |
| 202122 | 2 | 2 | 16 | 18 |
| 202122 | 3 | 3 | 28 | 20 |
Schools nearby
FREE82502L
Piedimonte S.G.Capoluogo
Пьедимонте-Сан-Германо
,PIAZZA MUNICIPIO
6.18
Edulista ratingFREE82501G
Piedimonte S.G.Alta
Пьедимонте-Сан-Германо
,VIA G. GARIBALDI
6.18
Edulista ratingFREE82503N
Villa S.Lucia Piumarola
Вилла Санта-Лючия
,VIA DELLE SORGENTI
6.18
Edulista ratingFREE82301X
Capoluogo
Аквино
,VIA DELLA LIBERTA'
6.59
Edulista ratingFREE823021
Scuola primaria Capoluogo
Кастрочело
,PIAZZA SAN ROCCO
6.59
Edulista ratingFREE80306X
Castelnuovo P.Capoluogo
Кастельнуово Парано
,VIA CAMPO PALOMBO
7
Edulista rating