LTEE817018
S.Ten.A.Aspri
6.32
Edulista rating Код
LTEE817018
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via degli Osci, 1
Муниципалитет
Email
ltic817006@istruzione.it
Вебсайт
www.icamante.gov.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 48 |
202122 | 1 | 7 anni | 5 |
202122 | 1 | 8 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 5 |
202122 | 2 | 6 anni | 4 |
202122 | 2 | 7 anni | 67 |
202122 | 2 | 8 anni | 3 |
202122 | 3 | 10 anni | 2 |
202122 | 3 | 7 anni | 12 |
202122 | 3 | 8 anni | 56 |
202122 | 3 | 9 anni | 3 |
202122 | 3 | > di 10 anni | 1 |
202122 | 4 | 10 anni | 1 |
202122 | 4 | 8 anni | 9 |
202122 | 4 | 9 anni | 70 |
202122 | 4 | > di 10 anni | 1 |
202122 | 5 | 10 anni | 63 |
202122 | 5 | 9 anni | 4 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 6 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 59 | 51 | 8 | 2 | 6 |
201516 | 2 | 76 | 64 | 12 | 2 | 10 |
201516 | 3 | 79 | 75 | 4 | 1 | 3 |
201516 | 4 | 86 | 78 | 8 | 0 | 8 |
201516 | 5 | 76 | 72 | 4 | 1 | 3 |
201617 | 1 | 65 | 55 | 10 | 0 | 10 |
201617 | 2 | 65 | 54 | 11 | 2 | 9 |
201617 | 3 | 78 | 64 | 14 | 2 | 12 |
201617 | 4 | 80 | 75 | 5 | 1 | 4 |
201617 | 5 | 88 | 77 | 11 | 0 | 11 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 3 | 32 | 27 |
202122 | 2 | 3 | 41 | 33 |
202122 | 3 | 4 | 33 | 41 |
202122 | 4 | 3 | 40 | 41 |
202122 | 5 | 3 | 38 | 35 |
Schools nearby
LTEE85701P
Istituto Comprensivo Aspri
Фонди
,Via degli Osci, 1
7.82
Edulista ratingLTEE817018
S.Ten.A.Aspri
Фонди
,Via degli Osci, 1
6.32
Edulista ratingLT1E00700X
Istituto Dell'immacolata
Фонди
,Via Gonzaga Vespasiano, 10
7.68
Edulista ratingLTEE85301B
Giulia Gonzaga
Фонди
,PIAZZA D. PURIFICATO SNC
6.86
Edulista ratingLTEE85202L
S.Magno
Фонди
,VIA RENE
6.73
Edulista ratingLTEE85201G
Domenico Purificato
Фонди
,VIA MOLA DI SANTA MARIA S.N.C.
6.73
Edulista rating