RMEE88102Q
Scuola primaria S.Lucia
6.86
Edulista rating Код
RMEE88102Q
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIA TIBERINA
Муниципалитет
Email
rmic88100l@istruzione.it
Вебсайт
www.icgpitocco.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 7 anni | 12 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 13 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 12 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 16 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 17 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 2 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 201516 | 2 | 21 | 18 | 3 | 3 | 0 |
| 201516 | 3 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 201516 | 4 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 201516 | 5 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 201617 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 2 | 14 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 201617 | 3 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 201617 | 5 | 17 | 14 | 3 | 3 | 0 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 202122 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| 202122 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| 202122 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 202122 | 3 | 1 | 9 | 10 |
Schools nearby
RMEE88102Q
Scuola primaria S.Lucia
Кастельнуово ди Порто
,VIA TIBERINA
6.86
Edulista ratingRMEE884038
O.Scardelletti
Монтеротондо
,VIA SALARIA KM 259
7.95
Edulista ratingRMEE88702P
Raggio Di Sole
Монтеротондо
,VIA MONTE PELMO SNC
7
Edulista ratingRMEE88701N
L.Campanari
Монтеротондо
,Via Monte Pollino, 39
7
Edulista ratingRMEE876017
Montechiara
Риано
,NON DISPONIBILE
6.18
Edulista ratingRMEE868029
S.Marta
Капена
,Via Tiberina, Km 17
7
Edulista rating