BSEE829035
P.S.Marco Pedrini E Carloni
6.05
Edulista rating Код
BSEE829035
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Stazione, 84
Муниципалитет
Email
bsic829001@istruzione.it
Вебсайт
http//www.iccalcinato.gov.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 23 |
202122 | 2 | 7 anni | 24 |
202122 | 3 | 10 anni | 1 |
202122 | 3 | 7 anni | 1 |
202122 | 3 | 8 anni | 32 |
202122 | 3 | 9 anni | 1 |
202122 | 4 | 10 anni | 3 |
202122 | 4 | 9 anni | 21 |
202122 | 4 | > di 10 anni | 1 |
202122 | 5 | 10 anni | 23 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 3 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 42 | 28 | 14 | 2 | 12 |
201516 | 2 | 53 | 37 | 16 | 2 | 14 |
201516 | 3 | 40 | 34 | 6 | 1 | 5 |
201516 | 4 | 47 | 33 | 14 | 1 | 13 |
201516 | 5 | 48 | 40 | 8 | 0 | 8 |
201617 | 1 | 30 | 17 | 13 | 3 | 10 |
201617 | 2 | 37 | 25 | 12 | 2 | 10 |
201617 | 3 | 52 | 34 | 18 | 3 | 15 |
201617 | 4 | 40 | 28 | 12 | 1 | 11 |
201617 | 5 | 40 | 29 | 11 | 1 | 10 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 12 | 11 |
202122 | 2 | 1 | 10 | 14 |
202122 | 3 | 2 | 18 | 17 |
202122 | 4 | 1 | 12 | 13 |
202122 | 5 | 1 | 12 | 14 |
Schools nearby
BSEE829035
P.S.Marco Pedrini E Carloni
Кальчинато
,Via Stazione, 84
6.05
Edulista ratingBSEE81301D
Primaria Don Lorenzo Milani
Бедиццоле
,Via Dante Alighieri, 1
4.82
Edulista ratingBSEE829013
G.Ferraboschi
Кальчинато
,Piazza Repubblica, 3
6.05
Edulista ratingBSEE829024
Fr.Calcinatellom.Agosti
Кальчинато
,VIA S. MARIA
6.05
Edulista ratingBSEE81302E
Primaria Manzoni
Бедиццоле
,VIA MONSIGNOR BONTACCHIO 4
4.82
Edulista ratingBS1E009004
Maddalena Di Canossa
Бедиццоле
,Viale Liberta', 50
7.55
Edulista rating