CREE805032
P.R.Giuliani
7.55
Edulista rating Код
CREE805032
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via della Libertà, 18
Муниципалитет
Email
cric80500t@istruzione.it
Вебсайт
icfalbor.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 7 anni | 22 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 20 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 23 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 27 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 22 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 24 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 3 | 16 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 4 | 19 | 17 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 5 | 26 | 23 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 24 | 21 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 4 | 17 | 13 | 4 | 0 | 4 |
| 201617 | 5 | 19 | 17 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 1 | 9 | 14 |
| 202122 | 4 | 1 | 10 | 11 |
| 202122 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| 202122 | 5 | 1 | 11 | 12 |
| 202122 | 1 | 1 | 15 | 12 |
Schools nearby
CREE805032
P.R.Giuliani
Мадиньяно
,Via della Libertà, 18
7.55
Edulista ratingCREE82704X
Francesco Taverna Castelnuovo
Крема
,VIA VALSECCHI
8.09
Edulista ratingCREE805043
F.Noli Dattarino
Изано
,Piazza Giovanni XXIII, 1
7.55
Edulista ratingCREE80203E
G.Pascoli()
Рипальта Кремаска
,Via Roma, 1
6.18
Edulista ratingCREE82702T
S.Bernardino
Крема
,Via Brescia, 23
8.09
Edulista ratingCR1E006002
Scuola primaria Paritaria Ancelle Della Carita'
Крема
,Via Dante Alighieri, 24
6.18
Edulista rating