CREE82804Q
Andrea Bombelli
6.32
Edulista rating Код
CREE82804Q
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Cavour, 26
Муниципалитет
Email
cric82800e@istruzione.it
Вебсайт
www.icbagnolocr.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 anni | 30 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 36 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 4 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 35 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 21 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 23 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 3 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 25 | 21 | 4 | 1 | 3 |
| 201516 | 2 | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 3 | 44 | 42 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 4 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 32 | 29 | 3 | 2 | 1 |
| 201617 | 1 | 31 | 26 | 5 | 2 | 3 |
| 201617 | 2 | 24 | 20 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 3 | 28 | 27 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 4 | 45 | 42 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 5 | 34 | 33 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 2 | 13 | 17 |
| 202122 | 2 | 2 | 26 | 14 |
| 202122 | 3 | 2 | 18 | 20 |
| 202122 | 4 | 1 | 15 | 9 |
| 202122 | 5 | 2 | 13 | 13 |
Schools nearby
CREE82804Q
Andrea Bombelli
Ваяно Кремаско
,Via Cavour, 26
6.32
Edulista ratingCREE82803P
Alfredo Gatti()
Монте Кремаско
,Via Roma, 17
6.32
Edulista ratingCREE817027
Ada Negri (postino)
Довера
,Via Garibaldi, 26
Edulista rating
LOEE813039
Primaria Maria Moretti Crespiat
Креспиатика
,Via Roma, 2
6.18
Edulista ratingCREE819041
Ottaviano Marazzi Scannabue
Палаццо Пиньяно
,Via Marco Polo, 31
6.18
Edulista ratingCREE81903X
G.Pascoli
Палаццо Пиньяно
,Via Monsignor Marchesani, 17
6.18
Edulista rating