NOEE806033
Divignano
5.77
Edulista rating Код
NOEE806033
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIA ROMA
Муниципалитет
Email
noic80600v@istruzione.it
Вебсайт
http//ic-varallo-pombia.gov.it/
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 6 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 10 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 8 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 15 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 11 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 4 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 5 | 14 | 9 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 5 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 202122 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 202122 | 4 | 1 | 7 | 10 |
| 202122 | 5 | 1 | 7 | 5 |
Schools nearby
NOEE806033
Divignano
Дивиньяно
,VIA ROMA
5.77
Edulista ratingNOEE806022
Don G.F.Prevosto
Помбия
,PIAZZA MARTIRI D. LIBERTA'
5.77
Edulista ratingNOEE806011
"VARALLO POMBIA"
Варалло Помбия
,Via Circonvallazione, 1
5.77
Edulista ratingNOEE82004A
Primaria Statale Di Agrate C.
Аграте Контурбия
,VIA XXV APRILE
7.95
Edulista ratingNOEE81601G
"MARANO TICINO"
Марано Тичино
,Via Sempione, 53
Edulista rating
NOEE813025
Don Milani
Марано Тичино
,Via Sempione, 53
6.45
Edulista rating