NOEE81203A
A.Antonelli
8.09
Edulista rating Код
NOEE81203A
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIA ROSMINI
Муниципалитет
Email
noic812006@istruzione.it
Вебсайт
www.gcurioni.gov.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 16 |
202122 | 1 | 7 anni | 2 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
202122 | 2 | 6 anni | 2 |
202122 | 2 | 7 anni | 19 |
202122 | 3 | 10 anni | 1 |
202122 | 3 | 6 anni | 2 |
202122 | 3 | 8 anni | 23 |
202122 | 3 | 9 anni | 2 |
202122 | 4 | 8 anni | 1 |
202122 | 4 | 9 anni | 23 |
202122 | 5 | 10 anni | 18 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 25 | 20 | 5 | 3 | 2 |
201516 | 2 | 22 | 19 | 3 | 1 | 2 |
201516 | 3 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 4 | 27 | 25 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 5 | 27 | 26 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 1 | 22 | 17 | 5 | 4 | 1 |
201617 | 2 | 23 | 20 | 3 | 2 | 1 |
201617 | 3 | 21 | 18 | 3 | 1 | 2 |
201617 | 4 | 19 | 17 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 5 | 27 | 25 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 10 | 9 |
202122 | 2 | 1 | 9 | 12 |
202122 | 3 | 2 | 14 | 14 |
202122 | 4 | 1 | 11 | 13 |
202122 | 5 | 1 | 13 | 5 |
Schools nearby
NOEE81203A
A.Antonelli
Гемме
,VIA ROSMINI
8.09
Edulista ratingNOEE812029
Luigi Pedrana
Сиццано
,Via dei Partigiani, 18
8.09
Edulista ratingNOEE812018
T.Grassi
Романьяно Сезия
,Via Antonio Gramsci, 2
8.09
Edulista ratingVCEE81501A
Scuola primaria Di
Гаттинара
,Corso Valsesia, 113
5.64
Edulista ratingBIEE81606A
Mottalciata
Моттальчиата
,Via dei Martiri, 29
7.95
Edulista ratingNO1E00500B
Istituto Sacro Cuore
Романьяно Сезия
,Via dei Martiri, 55
7.95
Edulista rating