NOEE819057
Scuola primaria E.Tadilli
5.91
Edulista rating Код
NOEE819057
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Risorgimento, 1
Муниципалитет
Email
noic819001@istruzione.it
Вебсайт
www.istitutocomprensivovergante.gov.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 16 |
202122 | 1 | 8 anni | 1 |
202122 | 2 | 7 anni | 13 |
202122 | 2 | 8 anni | 1 |
202122 | 3 | 8 anni | 18 |
202122 | 3 | 9 anni | 1 |
202122 | 4 | 10 anni | 1 |
202122 | 4 | 8 anni | 2 |
202122 | 4 | 9 anni | 13 |
202122 | 5 | 10 anni | 17 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 |
201516 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 |
201617 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 7 | 10 |
202122 | 2 | 1 | 7 | 7 |
202122 | 3 | 1 | 7 | 12 |
202122 | 4 | 1 | 10 | 6 |
202122 | 5 | 1 | 12 | 5 |
Schools nearby
NOEE819057
Scuola primaria E.Tadilli
Неббиуно
,Via Risorgimento, 1
5.91
Edulista ratingNOEE819068
Pasquale Mazzola
Пизано
,VIA PROTASI PICENI MULLER 2
5.91
Edulista ratingNOEE819046
Sc.Primaria F.Lli Fernandez Diaz
Мейна
,Via Minazza, 28
5.91
Edulista ratingNOEE819035
Scuola primaria Di Massino Visc
Массино Висконти
,Via Ingegnere Viotti, 4
5.91
Edulista ratingNOEE819024
Scuola primaria Di
Леза
,Via alla Stazione, 9
5.91
Edulista ratingVAEE88004B
S.Pellico
Ранко
,Via Quassa, 1
7
Edulista rating