TOEE8AP031
Istituto Comprensivo Ii S.Giovanni
5.91
Edulista rating Код
TOEE8AP031
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via San Giovanni Bosco, 16
Муниципалитет
Email
toic8ap00r@istruzione.it
Вебсайт
htt//www.iccarmagnola2.gov.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 10 |
202122 | 2 | 6 anni | 1 |
202122 | 2 | 7 anni | 9 |
202122 | 2 | 8 anni | 1 |
202122 | 3 | 8 anni | 11 |
202122 | 4 | 9 anni | 12 |
202122 | 5 | 10 anni | 13 |
202122 | 5 | 9 anni | 1 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 |
201516 | 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 4 | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 3 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 5 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 7 | 3 |
202122 | 2 | 1 | 7 | 4 |
202122 | 3 | 1 | 7 | 4 |
202122 | 4 | 1 | 9 | 3 |
202122 | 5 | 1 | 9 | 5 |
Schools nearby
TOEE8AP031
Istituto Comprensivo Ii S.Giovanni
Карманьола
,Via San Giovanni Bosco, 16
5.91
Edulista ratingTOEE8AN017
Istituto Comprensivo I C.Sacchirone
Карманьола
,Corso Sacchirone, 20
5.36
Edulista ratingTOEE8AP02X
Istituto Comprensivo Ii Salsasio
Карманьола
,Via Giovanni Pascoli, 14
5.91
Edulista ratingTOEE8AP01V
Istituto Comprensivo Ii S.Bernardo
Карманьола
,Via A. Volta, 18
5.91
Edulista ratingTOEE8AN039
Istituto Comprensivo 1 Cavalleri
Карманьола
,Via Cavalleri, 3
5.36
Edulista ratingTOEE8AP042
Istituto Comprensivo Ii S.Michele
Карманьола
,Via San Michele, 56
5.91
Edulista rating