CTEE03605B
Via Maiorana
8.23
Edulista rating Код
CTEE03605B
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIA MAIORANA
Муниципалитет
Email
ctee036006@istruzione.it
Вебсайт
www.scuolarossiacicatena.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 anni | 28 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 31 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 27 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 29 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 30 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 3 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 2 | 13 | 17 |
| 202122 | 2 | 2 | 23 | 10 |
| 202122 | 3 | 2 | 13 | 14 |
| 202122 | 4 | 2 | 24 | 8 |
| 202122 | 5 | 2 | 16 | 17 |
Schools nearby
CTEE03605B
Via Maiorana
Ачи Катена
,VIA MAIORANA
8.23
Edulista ratingCTEE815048
Via Maiorana
Ачи Катена
,VIA MAIORANA
Edulista rating
CTEE036006
CD E. ROSSI ACICATENA
Ачи Катена
,Via Francesco Strano, 79
8.23
Edulista ratingCTEE036017
Cd E.Rossi Acicatena
Ачи Катена
,Via Francesco Strano, 79
8.23
Edulista ratingCTEE815037
Cd E.Rossi Acicatena
Ачи Катена
,Via Francesco Strano, 79
Edulista rating
CTEE81901C
Scuola primaria Via R.Messina
Ачиреале
,Via Rosario Messina, 72
6.73
Edulista rating