PAEE88101L
Istituto Comprensivo P.D.Albanesi Skanderbeg
6.45
Edulista rating Код
PAEE88101L
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIA PIETRA DI MARIA
Муниципалитет
Email
paic88100e@istruzione.it
Вебсайт
http//www.icsskanderbeg.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 4 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 33 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 36 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 42 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 39 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 31 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 47 | 46 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 2 | 53 | 47 | 6 | 2 | 4 |
| 201516 | 3 | 41 | 38 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 4 | 55 | 54 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 5 | 47 | 44 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 1 | 54 | 51 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 2 | 49 | 48 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 3 | 53 | 48 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 4 | 42 | 39 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 5 | 55 | 53 | 2 | 1 | 1 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 2 | 19 | 17 |
| 202122 | 1 | 2 | 20 | 16 |
| 202122 | 2 | 2 | 23 | 17 |
| 202122 | 3 | 2 | 12 | 27 |
| 202122 | 5 | 3 | 23 | 24 |
Schools nearby
PAEE88101L
Istituto Comprensivo P.D.Albanesi Skanderbeg
Пьяна-дель-Альбанези
,VIA PIETRA DI MARIA
6.45
Edulista ratingPAEE88102N
M.Polizzi S.Cristina Gela
Санта-Кристина-Джела
,VIA ROMA
6.45
Edulista ratingPAEE84302V
Don Milani
Альтофонте
,VIA L. STURZO1
7
Edulista ratingPAEE84301T
Istituto Comprensivo E.Di Carlo
Альтофонте
,VIA L. STURZO3
7
Edulista ratingPAEE817019
Primaria Padre Pino Puglisi
Виллафрати
,Viale della Rimembranza, 1
8.91
Edulista ratingPAEE85801G
Istituto Comprensivo Navarra D'acq.Pioppo
Монреале
,VIA PROVINCIALE
6.18
Edulista rating