SREE840012
G.A.Costanzo (sr)
8.64
Edulista rating Код
SREE840012
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIA IBLEA S.N.
Муниципалитет
Email
sric84000x@istruzione.it
Вебсайт
www.comprensivomelilli.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 anni | 27 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 32 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 23 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 6 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 31 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 26 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 6 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 2 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 48 | 47 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 2 | 43 | 41 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 45 | 44 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 5 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 48 | 47 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 3 | 43 | 41 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 4 | 46 | 45 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 5 | 44 | 43 | 1 | 1 | 0 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 2 | 14 | 19 |
| 202122 | 2 | 2 | 16 | 19 |
| 202122 | 3 | 2 | 12 | 14 |
| 202122 | 4 | 2 | 19 | 18 |
| 202122 | 5 | 2 | 22 | 12 |
Schools nearby
SREE840012
G.A.Costanzo (sr)
Мелилли
,VIA IBLEA S.N.
8.64
Edulista ratingSREE840045
F.Mandolfo Villasmundo (sr)
Мелилли
,C.DA CORVO S.N.
8.64
Edulista ratingSREE840023
G.Rodari (sr)
Мелилли
,VIA TRAPPETI S.N.
8.64
Edulista ratingSREE84404C
Istituto Comprensivo I D.Dolci Priolo G.
Приоло Гаргалло
,Via Bondifè, 148
6.86
Edulista ratingSREE845026
Istituto Comprensivo I D.Dolci Priolo G.
Приоло Гаргалло
,Via Bondifè, 148
Edulista rating
SREE84402A
Istituto Comprensivo Ii A.Manzoni Priolo G.
Приоло Гаргалло
,PLESSO EX ED. PREF. - VIA O. DI MAURO
6.86
Edulista rating