SREE859035
Istituto Comprensivo Iv G.Aurispa
8.09
Edulista rating Код
SREE859035
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
PLESSO CONTRADA GRANIERI
Муниципалитет
Email
sric859001@istruzione.it
Вебсайт
www.aurispanoto.gov.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 4 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
202122 | 2 | 6 anni | 1 |
202122 | 2 | 7 anni | 3 |
202122 | 2 | 9 anni | 1 |
202122 | 3 | 8 anni | 2 |
202122 | 4 | 9 anni | 2 |
202122 | 5 | 10 anni | 2 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 3 | 2 |
202122 | 2 | 1 | 1 | 4 |
202122 | 3 | 1 | 2 | 0 |
202122 | 4 | 1 | 1 | 1 |
202122 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Schools nearby
SREE859035
Istituto Comprensivo Iv G.Aurispa
Ното
,PLESSO CONTRADA GRANIERI
8.09
Edulista ratingSREE85805B
Istituto Comprensivo Maiore C Da Granieri
Ното
,PLESSO CONTRADA GRANIERI
Edulista rating
SREE859024
Istituto Comprensivo Iv G.Aurispa
Ното
,PLESSO C.DA TESTA DELL'ACQUA
8.09
Edulista ratingSREE85804A
Istituto Comprensivo Maiore Testa Dell'acqua
Ното
,PLESSO C.DA TESTA DELL'ACQUA
Edulista rating
SREE816026
Istituto Comprensivo I Verga
Каникаттини-Баньи
,Via Umberto, 58
7.95
Edulista ratingSREE816015
Istituto Comprensivo I Verga
Каникаттини-Баньи
,Via Umberto, 341
7.95
Edulista rating