POEE80603X
B.Buricchi
6.86
Edulista rating Код
POEE80603X
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Viale Parenti, 20
Муниципалитет
Email
poic80600q@istruzione.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 7 anni | 25 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 11 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 18 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 24 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 21 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 30 | 29 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 23 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 3 | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 4 | 30 | 27 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 5 | 24 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 1 | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 |
| 201617 | 2 | 31 | 29 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 3 | 23 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 4 | 24 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 5 | 31 | 28 | 3 | 1 | 2 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 2 | 14 | 11 |
| 202122 | 5 | 1 | 13 | 8 |
| 202122 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 202122 | 1 | 1 | 14 | 11 |
| 202122 | 3 | 1 | 7 | 11 |
Schools nearby
POEE80603X
B.Buricchi
Карминьяно
,Viale Parenti, 20
6.86
Edulista ratingPOEE80602V
Quinto Martini
Карминьяно
,Via Federigo Tozzi, 5
6.86
Edulista ratingPOEE81001D
Lorenzo Il Magnifico
Поджо-а-Каяно
,Via Ardengo Soffici, 52
5.77
Edulista ratingPO1E00200R
Scuola primaria Paritaria Istituto Sacro Cuore
Поджо-а-Каяно
,PIAZZA SS.MO ROSARIO15
7.27
Edulista ratingPOEE81002E
E.De Amicis
Поджо-а-Каяно
,VIA MASTRIGALLA 5
5.77
Edulista ratingPOEE80601T
Nazario Sauro
Карминьяно
,Via Dante Alighieri, 1
6.86
Edulista rating