TREE01512X
Orsini Ii M.Chierichini
7.82
Edulista rating Код
TREE01512X
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Cinque Fonti, 94
Муниципалитет
Email
tree01500a@istruzione.it
Вебсайт
www.dirdidatticamelia.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 4 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 46 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 44 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 50 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 51 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 6 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 4 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 47 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 57 | 54 | 3 | 2 | 1 |
| 201516 | 2 | 46 | 42 | 4 | 3 | 1 |
| 201516 | 3 | 44 | 38 | 6 | 5 | 1 |
| 201516 | 4 | 44 | 37 | 7 | 5 | 2 |
| 201516 | 5 | 65 | 52 | 13 | 5 | 8 |
| 201617 | 1 | 56 | 52 | 4 | 4 | 0 |
| 201617 | 2 | 57 | 53 | 4 | 3 | 1 |
| 201617 | 3 | 43 | 39 | 4 | 3 | 1 |
| 201617 | 4 | 43 | 38 | 5 | 4 | 1 |
| 201617 | 5 | 46 | 40 | 6 | 5 | 1 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 2 | 25 | 22 |
| 202122 | 5 | 3 | 21 | 30 |
| 202122 | 1 | 3 | 26 | 31 |
| 202122 | 2 | 3 | 25 | 26 |
| 202122 | 4 | 3 | 29 | 26 |