PDEE882029
Deledda Pd
6.73
Edulista rating Код
PDEE882029
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Antonio Maria Cortivo, 19
Муниципалитет
Email
pdic882006@istruzione.it
Вебсайт
www.quintoicpadova.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 anni | 37 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 31 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 31 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 5 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 29 |
| 202122 | 4 | > di 10 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 26 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 3 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 7 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 34 | 19 | 15 | 4 | 11 |
| 201516 | 2 | 25 | 12 | 13 | 0 | 13 |
| 201516 | 3 | 42 | 27 | 15 | 5 | 10 |
| 201516 | 4 | 29 | 14 | 15 | 4 | 11 |
| 201516 | 5 | 31 | 23 | 8 | 1 | 7 |
| 201617 | 1 | 30 | 12 | 18 | 6 | 12 |
| 201617 | 2 | 31 | 20 | 11 | 4 | 7 |
| 201617 | 3 | 21 | 13 | 8 | 0 | 8 |
| 201617 | 4 | 38 | 27 | 11 | 5 | 6 |
| 201617 | 5 | 25 | 13 | 12 | 2 | 10 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 2 | 17 | 23 |
| 202122 | 2 | 2 | 19 | 19 |
| 202122 | 3 | 2 | 18 | 17 |
| 202122 | 4 | 2 | 21 | 18 |
| 202122 | 5 | 2 | 21 | 15 |
Schools nearby
PDEE882029
Deledda Pd
Падуя
,Via Antonio Maria Cortivo, 19
6.73
Edulista ratingPDEE846026
Giulio Zanon
Кадонеге
,Piazza Insurrezione, 17
6.18
Edulista ratingPDEE846048
M.Boschetti Alberti
Кадонеге
,Via 4 Novembre, 16
6.18
Edulista ratingPDEE882018
Andrea Mantegna Pd
Падуя
,Via Antonio Zanchi, 28
6.73
Edulista ratingPD1E01700B
Scuola primaria Sacro Cuore
Кадонеге
,VIA MARCONI
Edulista rating
PDEE890039
Giuseppe Mazzini Pd
Падуя
,Via Leogra, 6
6.86
Edulista rating