CLEE02101C
Plesso Mario Gori
6.05
Edulista rating Codice
CLEE02101C
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Calatafimi, 12
Comune
Email
clee02100b@istruzione.it
Sitoweb
www.secondocircoloniscemi.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 9 anni | 6 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 72 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 62 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 42 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 8 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 3 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 7 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 54 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 55 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 89 | 87 | 2 | 2 | 0 |
| 201516 | 2 | 56 | 49 | 7 | 6 | 1 |
| 201516 | 3 | 75 | 74 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 4 | 94 | 91 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 5 | 110 | 107 | 3 | 2 | 1 |
| 201617 | 1 | 92 | 91 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 2 | 86 | 84 | 2 | 2 | 0 |
| 201617 | 3 | 56 | 51 | 5 | 4 | 1 |
| 201617 | 4 | 68 | 67 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 5 | 91 | 88 | 3 | 1 | 2 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 4 | 42 | 38 |
| 202122 | 4 | 4 | 32 | 34 |
| 202122 | 3 | 2 | 24 | 24 |
| 202122 | 2 | 3 | 40 | 28 |
| 202122 | 5 | 3 | 38 | 24 |