BREE04001B
Circ.Giovanni Xxiii
6.86
Edulista rating Код
BREE04001B
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Daniele Manin, 32
Муниципалитет
Email
bree04000a@istruzione.it
Вебсайт
circolodidatticogiovannixxiiiostuni.gov.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 107 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 13 |
202122 | 2 | 6 anni | 15 |
202122 | 2 | 7 anni | 91 |
202122 | 2 | 8 anni | 3 |
202122 | 3 | 7 anni | 15 |
202122 | 3 | 8 anni | 113 |
202122 | 4 | 10 anni | 4 |
202122 | 4 | 8 anni | 20 |
202122 | 4 | 9 anni | 116 |
202122 | 4 | > di 10 anni | 1 |
202122 | 5 | 10 anni | 107 |
202122 | 5 | 9 anni | 8 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 132 | 125 | 7 | 2 | 5 |
201516 | 2 | 144 | 142 | 2 | 1 | 1 |
201516 | 3 | 114 | 113 | 1 | 1 | 0 |
201516 | 4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 121 | 120 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 2 | 132 | 125 | 7 | 2 | 5 |
201617 | 3 | 146 | 144 | 2 | 1 | 1 |
201617 | 4 | 116 | 114 | 2 | 1 | 1 |
201617 | 5 | 161 | 158 | 3 | 3 | 0 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 | 62 | 58 |
202122 | 2 | 6 | 55 | 54 |
202122 | 3 | 6 | 67 | 61 |
202122 | 4 | 7 | 65 | 76 |
202122 | 5 | 6 | 66 | 50 |
Schools nearby
BREE04001B
Circ.Giovanni Xxiii
Остуни
,Via Daniele Manin, 32
6.86
Edulista ratingBREE04000A
C.D. "GIOVANNI XXIII"
Остуни
,Via Daniele Manin, 32
6.86
Edulista ratingBREE846019
Circ.Giovanni Xxiii
Остуни
,Via Daniele Manin, 32
Edulista rating
BREE03000Q
C.D. "PESSINA - VITALE"
Остуни
,Piazza Italia, 11
7.68
Edulista ratingBREE03001R
Circolo Pessina
Остуни
,Piazza Italia, 11
7.68
Edulista ratingBREE84301T
Circolo Pessina
Остуни
,Piazza Italia, 11
Edulista rating